Kontakt

trinkwasser-muehlhausen.de

Tel:  03601 434572

Fax: 03601 434573

Gerne auch per E-mail

info@trinkwasser-muehlhausen.de

Preise

Preise bis 30. Juni 2020

Preisblatt 2017.pdf
PDF-Dokument [380.7 KB]

Preise ab 1. Juli 2020

Preisblatt 2020 neu.pdf
PDF-Dokument [381.6 KB]

Preise ab 1. Januar 2021

 

Wasserpreisentwicklung  inkl. 7% MWSt.
Datum Mengenpreis Grundpreis
16.03.1996 1,32 Euro/m³ 8,21 Euro/Monat
01.01.1999 1,12 Euro/m³ 8,21 Euro/Monat
01.01.2002 1,07 Euro/m³ 7,49 Euro/Monat
01.08.2005 1,22 Euro/m³ 7,49 Euro/Monat
01.01.2009 1,22 Euro/m³ 10,49 Euro/Monat
 01.01.2013 1,37 Euro/m³ 10,49 Euro/Monat
01.07.2020 1,344 Euro/m³ 10,29 Euro/Monat (5%)
01.01.2021 1,42 Euro/m³ 10,70 Euro/Monat



Druckversion | Sitemap
© ZV Trinkwasser Mühlhausen und Unstruttal