Kontakt

trinkwasser-muehlhausen.de

Tel:  03601 434572

Fax: 03601 434573

Gerne auch per E-mail

info@trinkwasser-muehlhausen.de

Einwohnerstatistik

Verbandsgebiet

Jahr Einwohner

    Verkauf m³

   Bevölkerung

m³/EW*Jahr  
2005 37955 1.437.186 37,9  
2006 37955 1.424.782 37,6  
2007 37240 1.420.004 38,1  
2008 36811 1.372.176 37,3  
2009 38222 1.479.973 38,7 Beitritt Menteroda
2010 37983 1.487.386 39,2  
2011 37865 1.453.530 38,4  
2012 37634 1.445.916 38,4  
2013 37461 1.442.194 38,5  
2014 37354 1.455.456 39,0  
2015 37434 1.525.683 40,8  
2016 37247 1.504.586 40,4  
2017 37490 1.485.495 39,6

 

2018 37372 1.571.419 42,0

 

2019 37920 1.532.980 40,4  
2020 36995 1.563.889

42,3

 

2021 36759 1.515.010 41,2  
2022 37018 1.516.911 41,0  



Druckversion | Sitemap
© ZV Trinkwasser Mühlhausen und Unstruttal