Kontakt

trinkwasser-muehlhausen.de

Tel:  03601 434572

Fax: 03601 434573

Gerne auch per E-mail

info@trinkwasser-muehlhausen.de

Verlustrechnung

Zweckverband Trinkwasserversorgung Mühlhausen und Unstruttal




-Jahr-   Förderung     -Verkauf- -Verlust-
        %
  Popperode Ammern Menteroda -Gesamt- -Gesamt-  
1991 3.815.368 1.461.731    5.277.099  3.567.220 32,40
1992 3.386.398 1.480.731   4.867.129 2.677.956 44,98
1993 2.940.387 1.612.934   4.553.321 2.258.042 50,41
1994 2.846.439 1.100.329   3.946.768 2.020.990 48,79
1995 2.113.752 659.745   2.773.497 1.927.779 30,49
1996 1.850.264 405.568   2.255.832 1.826.475 19,03
1997 1.840.704 436.579   2.277.283 1.852.952 18,63
1998 1.706.405 438.684   2.145.089 1.861.081 13,24
1999 1.667.290 403.949   2.071.239 1.808.431 12,69
2000 1.525.115 444.291   1.969.406 1.758.538 10,71
2001 1.602.338 443.876   2.046.214 1.777.859 13,11
2002 1.592.649 386.062   1.978.711 1.729.503 12,59
2003 1.569.209 443.856   2.013.065 1.793.165 10,92
2004 1.539.260 432.172   1.971.432 1.706.874 13,42
2005 1.536.962 414.489   1.951.451 1.717.130 12,01
2006 1.498.851 392.656   1.891.507 1.699.573 10,15
2007 1.497.732 329.298   1.827.030 1.672.629 8,45
2008 1.518.453 328.810   1.847.263 1.625.532 12,00
2009 1.502.182 337.495 114.348 1.954.025 1.756.255 10,12
2010 1.475.969 356.536 72.821 1.905.326 1.753.731 7,96
2011 1.461.277 364.112 65.135 1.890.524 1.716.560 9,20
2012 1.460.832 340.563 81.163 1.882.558 1.701.205 9,63
2013 1.393.134 367.217 72.582 1.832.933 1.705.542 6,95
2014 1.439.675 302.029 72.099 1.813.803 1.718.568 5,25
2015 1.458.204 327.575 76.172 1.861.951 1.759.176 5,52
2016 1.487.717 313.174 90.904 1.891.795 1.740.316 8,01
2017 1.447.144 303.377 80.884 1.831.405 1.713.441 6,44
2018 1.542.886 333.437 82.129 1.958.452 1.799.349 8,12
2019 1.525.329 336.664 70.280 1.932.273 1.765.851 8,61
2020 1.529.212 338.263 67.554 1.935.029 1.774.457 8,30
2021 1.461.718 336.920 63.967 1.862.605 1.727.514 7,25
2022 1.465.565 327.708 66.920 1.860.193 1.714.131 7,85
Druckversion | Sitemap
© ZV Trinkwasser Mühlhausen und Unstruttal