Kontakt

trinkwasser-muehlhausen.de

Tel:  03601 434572

Fax: 03601 434573

Gerne auch per E-mail

info@trinkwasser-muehlhausen.de

Verbrauch

 

 Trinkwasser Verkauf  Einwohner  --2020--  Verkauf  Einwohner  --2021-- Verkauf Einwohner --2022--
Stadt/Gemeinde m3   l/E*d m3   l/E*d m3   l/E*d
 Mühlhausen 1.356.296 31.605 117,57 1.310.994 31.430 114,28 1.324.387 31687 114,51
Ammern 50.563 1.273 108,82 48.114 1.250 105,46 44.605 1227 99,60
Dachrieden 9.654 284 93,13 9.709 282 94,33 9.980 281 97,30
Felchta 24.608 637 105,84 20.129 625 88,24 20.357 647 86,20
Görmar 31.426 961 89,59 29.932 934 87,80 29.165 941 84,91
Reiser 19.701 382 141,30 21.823 389 153,70 17.440 387 123,46
Windeberg 7.361 240 84,03 6.947 241 78,97 7.459 236 86,59
Saalfeld 6.185 161 105,25 13.065 160 223,72 8.037 164 134,26
Menteroda 58.095 1.452 109,62 54.297 1.448 102,73 55.481 1448 104,97
gesamt: 1.558.088 36.995 115,39 1.515.010 36.759 112,92 1.516.911 37018 112,27

 

Druckversion | Sitemap
© ZV Trinkwasser Mühlhausen und Unstruttal